Wypełnij formularz po prawej stronie - oddzwonimy lub napiszemy do Ciebie.
Posiadamy Biuro Sprzedaży, które mieści się w siedzibie firmy OELRICH SP. Z O.O. pod adresem:
Więckowy 118, województwo pomorskie.
Kontakt telefoniczny w sprawie sprzedaży mieszkań: 668 003 607
Mieszkanie | Powierzchnia [m2] | Cena [PLN] | Pobierz plik |
---|---|---|---|
M01 | 66.5 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
M03/2 | 75.6 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
M04 | 46.9 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
M05/2 | 66.5 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
M07/2 | 75.6 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
M08 | 46.9 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
Mieszkanie | Powierzchnia [m2] | Cena [PLN] | Pobierz plik |
---|---|---|---|
M09 | 55.3 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
M10 | 37.3 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
M11 | 49 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
M12 | 45.3 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
M16 | 45.3 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
M13 | 55.3 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
M14 | 37.3 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
M15 | 49 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
Mieszkanie | Powierzchnia [m2] | Cena [PLN] | Pobierz plik |
---|---|---|---|
M17.2 | 60.9 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
M19.2 | 65.5 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
M20 | 45.3 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
M21 | 49.9 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
M22 | 31.9 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
M23 | 43.7 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
M24 | 45.3 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
Mieszkanie | Powierzchnia [m2] | Cena [PLN] | Pobierz plik |
---|---|---|---|
M01 | 66.5 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
M02 | 75.6 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
M03 | 46.9 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
M04 | 66.5 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
M05 | 75.6 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
M06 | 46.9 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
Mieszkanie | Powierzchnia [m2] | Cena [PLN] | Pobierz plik |
---|---|---|---|
M07 | 66.5 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
M08 | 75.6 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
M09 | 45.3 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
M10 | 66.5 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
M11 | 75.6 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
M12 | 45.3 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
Mieszkanie | Powierzchnia [m2] | Cena [PLN] | Pobierz plik |
---|---|---|---|
M13 | 49.9 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
M14 | 31.9 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
M15 | 43.7 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
M16 | 45.3 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
M17 | 61.1 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
M18 | 63.96 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
M19 | 45.3 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
Mieszkanie | Powierzchnia [m2] | Cena [PLN] | Pobierz plik |
---|
Mieszkanie | Powierzchnia [m2] | Cena [PLN] | Pobierz plik |
---|
Mieszkanie | Powierzchnia [m2] | Cena [PLN] | Pobierz plik |
---|
Mieszkanie | Powierzchnia [m2] | Cena [PLN] | Pobierz plik |
---|---|---|---|
NR 1 | 44.94 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
NR 2 | 69.66 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
NR 3 | 44.72 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
NR 4 | 64.66 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
NR 8 | 64.66 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
NR 7 | 44.72 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
NR 6 | 69.66 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
NR 5 | 44.94 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
Mieszkanie | Powierzchnia [m2] | Cena [PLN] | Pobierz plik |
---|---|---|---|
NR 9 | 49.13 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
NR 10 | 69.57 | Zapytaj o cenę (510 052 264) | Mieszkanie wstępnie zarezerwowane |
NR 11 | 44.55 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
NR 12 | 64.51 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
NR 13 | 49.13 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
NR 14 | 69.57 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
NR 15 | 44.55 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
NR 16 | 64.51 | Zapytaj o cenę (510 052 264) | Plik z ofertą |
Mieszkanie | Powierzchnia [m2] | Cena [PLN] | Pobierz plik |
---|---|---|---|
NR 17 | 48.98 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
NR 18 | 64.56 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
NR 19 | 44.42 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
NR 20 | 58.52 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
NR 21 | 48.98 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
NR 22 | 64.56 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
NR 23 | 44.42 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
NR 24 | 58.52 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
Mieszkanie | Powierzchnia [m2] | Cena [PLN] | Pobierz plik |
---|---|---|---|
NR 25 | 48.84 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
NR 26 | 64.48 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
NR 27 | 44.29 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
NR 28 | 58.37 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
NR 29 | 48.84 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
NR 30 | 64.48 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
NR 31 | 44.29 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
NR 32 | 58.37 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
Mieszkanie | Powierzchnia [m2] | Cena [PLN] | Pobierz plik |
---|---|---|---|
M01 | 35.28 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
M02 | 50.85 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
M03 | 46.74 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
M04 | 46.74 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
M05 | 46.74 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
M06 | 50.85 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
M07 | 35.28 | Zapytaj o cenę (510 052 264) | Plik z ofertą |
Mieszkanie | Powierzchnia [m2] | Cena [PLN] | Pobierz plik |
---|---|---|---|
M08 | 35.15 | Zapytaj o cenę (510 052 264) | Plik z ofertą |
M09 | 50.81 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
M10 | 46.66 | Zapytaj o cenę (510 052 264) | Plik z ofertą |
M11 | 46.66 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
M12 | 46.66 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
M13 | 50.81 | Zapytaj o cenę (510 052 264) | Mieszkanie wstępnie zarezerwowane |
M14 | 35.15 | Zapytaj o cenę (510 052 264) | Plik z ofertą |
Mieszkanie | Powierzchnia [m2] | Cena [PLN] | Pobierz plik |
---|---|---|---|
M15 | 35.02 | Zapytaj o cenę (510 052 264) | Plik z ofertą |
M16 | 50.77 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
M17 | 46.57 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
M18 | 46.57 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
M19 | 46.57 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
M20 | 50.77 | Mieszkanie sprzedane | Mieszkanie sprzedane |
M21 | 35.02 | Zapytaj o cenę (510 052 264) | Plik z ofertą |
Garaż | Powierzchnia [m2] | Cena [PLN] | Pobierz plik |
---|---|---|---|
G01 | 17.25 | Garaż sprzedany | Garaż sprzedany |
G02 | 15.7 | Garaż sprzedany | Garaż sprzedany |
G03 | 15.7 | Garaż sprzedany | Garaż sprzedany |
G04 | 15.7 | Garaż sprzedany | Garaż sprzedany |
G05 | 15.7 | Zapytaj o cenę (tel. 510 052 264) | Plik z ofertą |
G06 | 16.05 | Garaż sprzedany | Garaż sprzedany |
G07 | 16.05 | Zapytaj o cenę (tel. 510 052 264) | Plik z ofertą |
G08 | 15.7 | Zapytaj o cenę (tel. 510 052 264) | Plik z ofertą |
G09 | 15.7 | Zapytaj o cenę (tel. 510 052 264) | Plik z ofertą |
G10 | 15.7 | Garaż sprzedany | Garaż sprzedany |
G11 | 15.7 | Garaż sprzedany | Garaż sprzedany |
G12 | 17.25 | Garaż sprzedany | Garaż sprzedany |
Udzielimy Ci wszelkich informacji oraz odpowiemy na wszystkie pytania.